Layanan Elektronik & Aksesoris adalah layanan aplikasi yang di buat khusus untuk Elektronik & Aksesoris yang dapat mengelola Unit Bisnis UMKM, agar unit bisnis usaha menjadi lebih baik yang di lengkapi beberapa Fitur yang dapat mengcakup keseluruhan bisnis usaha yang ada di Elektronik & Aksesoris seperti Restock & Tracking Produk, Analisis Pemasaran, Monitoring Transaksi dan Monitoring Keuangan.
Adapun Unit Usaha Elektronik & Aksesoris Seperti :
Dapat digunakan langsung di 3 perangkat untuk bertransaksi secara Online dan Offline, Seperti Laptop / Pc (Windows), Berbagai Macam Tablet (Android) dan Mobile (Android) dengan tampilan yang menarik untuk anda.
Support di berbagai perangkat Print Thermal dan dapat mengatur ukuran kertas Thermal. Dan juga support di berbagai macam alat Scanner
Adapun Fitur khusus untuk Elektronik & Aksesoris dengan adanya layanan service anda dapat mengelola transaksi jasa service yang ada di Unit Usaha anda. Juga dilengkapi dengan gaji teknisi & komisi teknisi yang terpisah dengan data karyawan yang dapat memudahkan dalam mengatur keuangan unit bisnis usaha anda
Aplikasi BOC AJA Support di berbagai macam Android POS. Dan langsung bisa dikoneksikan dengan Printer dan Scanner bawaan dari Android POS.
Bisa dikoneksikan langsung menggunakan Cash Drawer yang support dengan Printer Thermal. Dan apabila melakukan transaksi, Cash Drawer secara otomatis terbuka jika status pembelian Tunai pada saat Nota di cetak.
SUPPORT PERANGKAT | |||||
Aplikasi Website | |||||
Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
Perangkat Mobile (Android) | |||||
Perangkat Tablet (Android) | |||||
DASHBOARD | |||||
Dashboard Total-total Master | |||||
Dashboard Omset & Profit | |||||
Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
Sync Data | |||||
Start Work & Stop Work | |||||
Resubmit Data | |||||
DATA MASTER | |||||
Master Produk | |||||
Master Layanan Service | |||||
Master Suplier | |||||
Master Paket Promo | |||||
Master Promo Detail Produk | |||||
Master Promo Detail Layanan Service | |||||
Master Biaya Pengantaran | |||||
Master Karyawan | |||||
Master Sales | |||||
Master Teknisi | |||||
Master Member | |||||
Master Aset | |||||
Copy Sampel Produk | |||||
Export Excel Sampel Produk | |||||
Download Excel Format Upload | |||||
Import Excel Data Produk | |||||
FITUR KASIR POS | |||||
Penjualan Produk | |||||
Transaksi Service | |||||
Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
Cetak Bill & Share Bill | |||||
Masukkan Paket Promo | |||||
Masukkan Biaya Pengantaran | |||||
Masukkan Potongan Member | |||||
Potongan Harga Keseluruhan | |||||
Masukkan Bonus Produk | |||||
Masukkan Bonus Layanan Service | |||||
Masukkan Potongan Harga Produk | |||||
Masukkan Potongan Harga Layanan Service | |||||
Masukkan Sales Penjualan Produk | |||||
Masukkan Sales Transaksi Layanan Service | |||||
Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Produk | |||||
Masukkan Persen Komisi Sales Transaksi Layanan Service | |||||
Transaksi Draft | |||||
Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
Pembelian / Penambahan Stok Produk | |||||
Gaji Karyawan | |||||
Gaji Sales | |||||
Komisi Sales | |||||
Gaji Teknisi | |||||
Komisi Teknisi | |||||
Pemasukan Lainnya | |||||
Pengeluaran Lainnya | |||||
Inventori Barang | |||||
Return Penjualan | |||||
Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
LAPORAN | |||||
Laporan Keuangan | |||||
Laporan Pembelian Produk | |||||
Laporan Penjualan Produk | |||||
Laporan Pembelian & Penjualan Produk | |||||
Laporan Transaksi Layanan Service | |||||
Laporan Penjualan Produk & Transaksi Layanan Service | |||||
Laporan Inventori Produk | |||||
Laporan Potongan Member | |||||
Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
Laporan Biaya Pengantaran | |||||
Laporan Gaji Karyawan | |||||
Laporan Gaji Sales | |||||
Laporan Komisi Sales | |||||
Laporan Gaji Teknisi | |||||
Laporan Komisi Teknisi | |||||
Laporan Gaji & Komisi | |||||
Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
Laporan Transaksi Produk | |||||
Laporan Profit Produk | |||||
Laporan Produk Terlaris | |||||
Laporan Omset Produk | |||||
Laporan Stok Produk | |||||
Laporan Bonus Produk | |||||
Laporan Komisi Produk | |||||
Laporan Inventori Produk | |||||
Laporan Potongan Harga Produk | |||||
Laporan Layanan Jasa Service | |||||
Laporan Profit Layanan Jasa Service | |||||
Laporan Layanan Jasa Service Terlaris | |||||
Laporan Omset Layanan Jasa Service | |||||
Laporan Komisi Layanan Jasa Service | |||||
Laporan Potongan Layanan Jasa Service | |||||
Laporan Laba Rugi | |||||
Laporan Saldo KAS | |||||
Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
Penambahan Modal Usaha | |||||
PENGATURAN & PROFIL | |||||
Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
Kontak Hubungi Kami | |||||
Tutorial & Bantuan | |||||
Pengaturan Password | |||||
Pengaturan Koneksi Printer | |||||
Pengaturan Nota | |||||
Pengaturan Koneksi Jaringan | |||||
Pengatuan Kunci Menu | |||||
Pengatuan Tema Aplikasi | |||||
Pengatuan Ukuran Tulisan | |||||
Pengatuan Reset Transaksi | |||||
Pengatuan Sync Tampilan Aplikasi | |||||
Logout Akun |