





| SUPPORT PERANGKAT | |||||
| Aplikasi Website | |||||
| Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
| Perangkat Mobile (Android) | |||||
| Perangkat Tablet (Android) | |||||
| DASHBOARD | |||||
| Dashboard Total-total Master | |||||
| Dashboard Omset & Profit | |||||
| Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
| Sync Data | |||||
| Start Work & Stop Work | |||||
| Resubmit Data | |||||
| DATA MASTER | |||||
| Master Produk | |||||
| Master Suplier | |||||
| Master Paket Promo | |||||
| Master Promo Detail | |||||
| Master Karyawan | |||||
| Master Sales | |||||
| Master Member | |||||
| Master Aset | |||||
| Copy Sampel Produk | |||||
| Export Excel Sampel Produk | |||||
| Download Excel Format Upload | |||||
| Import Excel Data Produk | |||||
| FITUR KASIR POS | |||||
| Penjualan Produk | |||||
| Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
| Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
| Cetak Bill & Share Bill | |||||
| Transaksi Penjualan dengan PPN | |||||
| Pembayaran Menggunakan QRIS | |||||
| Masukkan Paket Promo | |||||
| Masukkan Potongan Member | |||||
| Potongan Harga Keseluruhan | |||||
| Masukkan Bonus Produk | |||||
| Masukkan Potongan Harga Produk | |||||
| Masukkan Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Produk | |||||
| Transaksi Draft | |||||
| Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
| FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
| Pembelian / Penambahan Stok Produk | |||||
| Gaji Karyawan | |||||
| Gaji Sales | |||||
| Komisi Sales | |||||
| Pemasukan Lainnya | |||||
| Pengeluaran Lainnya | |||||
| Inventori Barang | |||||
| Return Penjualan | |||||
| Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
| LAPORAN | |||||
| Laporan Keuangan | |||||
| Laporan Pembelian Produk | |||||
| Laporan Penjualan Produk | |||||
| Laporan Pembelian & Penjualan Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Member | |||||
| Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
| Laporan PPN | |||||
| Laporan Gaji Karyawan | |||||
| Laporan Gaji Sales | |||||
| Laporan Komisi Sales | |||||
| Laporan Gaji & Komisi | |||||
| Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
| Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
| Laporan Transaksi Produk | |||||
| Laporan Profit Produk | |||||
| Laporan Produk Terlaris | |||||
| Laporan Omset Produk | |||||
| Laporan Stok Produk | |||||
| Laporan Bonus Produk | |||||
| Laporan Komisi Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Harga Produk | |||||
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Laporan Saldo KAS | |||||
| Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
| Penambahan Modal Usaha | |||||
| PENGATURAN & PROFIL | |||||
| Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
| Kontak Hubungi Kami | |||||
| Tutorial & Bantuan | |||||
| Pengaturan Password | |||||
| Pengaturan Koneksi Printer | |||||
| Pengaturan Nota | |||||
| Pengaturan Koneksi Jaringan | |||||
| Pengatuan Kunci Menu | |||||
| Pengatuan Tema Aplikasi | |||||
| Pengatuan Ukuran Tulisan | |||||
| Setting QRIS | |||||
| Setting PPN | |||||
| Pengatuan Reset Transaksi | |||||
| Pengatuan Sync Tampilan Aplikasi | |||||
| Logout Akun | |||||

| SUPPORT PERANGKAT | |||||
| Aplikasi Website | |||||
| Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
| Perangkat Mobile (Android) | |||||
| Perangkat Tablet (Android) | |||||
| DASHBOARD | |||||
| Dashboard Total-total Master | |||||
| Dashboard Omset & Profit | |||||
| Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
| Sync Data | |||||
| Start Work & Stop Work | |||||
| Resubmit Data | |||||
| DATA MASTER | |||||
| Master Produk | |||||
| Master Suplier | |||||
| Master Paket Promo | |||||
| Master Promo Detail | |||||
| Master Biaya Pengantaran | |||||
| Master Karyawan | |||||
| Master Sales | |||||
| Master Member | |||||
| Master Aset | |||||
| Copy Sampel Produk | |||||
| Export Excel Sampel Produk | |||||
| Download Excel Format Upload | |||||
| Import Excel Data Produk | |||||
| FITUR KASIR POS | |||||
| Penjualan Produk | |||||
| Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
| Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
| Cetak Bill & Share Bill | |||||
| Transaksi Penjualan dengan PPN | |||||
| Pembayaran Menggunakan QRIS | |||||
| Masukkan Paket Promo | |||||
| Masukkan Biaya Pengantaran | |||||
| Masukkan Potongan Member | |||||
| Potongan Harga Keseluruhan | |||||
| Masukkan Bonus Produk | |||||
| Masukkan Potongan Harga Produk | |||||
| Masukkan Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Produk | |||||
| Transaksi Draft | |||||
| Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
| FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
| Pembelian / Penambahan Stok Produk | |||||
| Gaji Karyawan | |||||
| Gaji Sales | |||||
| Komisi Sales | |||||
| Pemasukan Lainnya | |||||
| Pengeluaran Lainnya | |||||
| Inventori Barang | |||||
| Return Penjualan | |||||
| Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
| LAPORAN | |||||
| Laporan Keuangan | |||||
| Laporan Pembelian Produk | |||||
| Laporan Penjualan Produk | |||||
| Laporan Pembelian & Penjualan Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Member | |||||
| Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
| Laporan PPN | |||||
| Laporan Biaya Pengantaran | |||||
| Laporan Gaji Karyawan | |||||
| Laporan Gaji Sales | |||||
| Laporan Komisi Sales | |||||
| Laporan Gaji & Komisi | |||||
| Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
| Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
| Laporan Transaksi Produk | |||||
| Laporan Profit Produk | |||||
| Laporan Produk Terlaris | |||||
| Laporan Omset Produk | |||||
| Laporan Stok Produk | |||||
| Laporan Bonus Produk | |||||
| Laporan Komisi Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Harga Produk | |||||
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Laporan Saldo KAS | |||||
| Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
| Penambahan Modal Usaha | |||||
| PENGATURAN & PROFIL | |||||
| Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
| Kontak Hubungi Kami | |||||
| Tutorial & Bantuan | |||||
| Pengaturan Password | |||||
| Pengaturan Koneksi Printer | |||||
| Pengaturan Nota | |||||
| Pengaturan Koneksi Jaringan | |||||
| Pengatuan Kunci Menu | |||||
| Pengatuan Tema Aplikasi | |||||
| Pengatuan Ukuran Tulisan | |||||
| Setting QRIS | |||||
| Setting PPN | |||||
| Pengatuan Reset Transaksi | |||||
| Pengatuan Sync Tampilan Aplikasi | |||||
| Logout Akun | |||||

| SUPPORT PERANGKAT | |||||
| Aplikasi Website | |||||
| Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
| Perangkat Mobile (Android) | |||||
| Perangkat Tablet (Android) | |||||
| DASHBOARD | |||||
| Dashboard Total-total Master | |||||
| Dashboard Omset & Profit | |||||
| Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
| Sync Data | |||||
| Start Work & Stop Work | |||||
| Resubmit Data | |||||
| DATA MASTER | |||||
| Master Menu Cafe & Resto | |||||
| Master Produk | |||||
| Bahan Menu Cafe & Resto | |||||
| Takaran Bahan Menu | |||||
| Master Suplier | |||||
| Master Paket Promo | |||||
| Master Promo Detail Menu Cafe & Resto | |||||
| Master Promo Detail Produk | |||||
| Master Ruangan & Meja | |||||
| Master Karyawan | |||||
| Master Sales | |||||
| Master Member | |||||
| Master Aset | |||||
| Copy Sampel Produk | |||||
| Export Excel Sampel Produk | |||||
| Download Excel Format Upload | |||||
| Import Excel Data Produk | |||||
| FITUR KASIR POS | |||||
| Penjualan Menu Cafe & Resto | |||||
| Penjualan Produk | |||||
| Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
| Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
| Cetak Bill & Share Bill | |||||
| Transaksi Penjualan dengan PPN | |||||
| Pembayaran Menggunakan QRIS | |||||
| Pemilihan Ruang & Meja | |||||
| Masukkan Paket Promo | |||||
| Masukkan Potongan Member | |||||
| Potongan Harga Keseluruhan | |||||
| Masukkan Bonus Menu Cafe & Resto | |||||
| Masukkan Bonus Produk | |||||
| Masukkan Potongan Harga Menu Cafe & Resto | |||||
| Masukkan Potongan Harga Produk | |||||
| Masukkan Sales Penjualan Menu Cafe & Resto | |||||
| Masukkan Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Menu Cafe & Resto | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Produk | |||||
| Transaksi Draft | |||||
| Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
| FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
| Pembelian / Penambahan Stok Produk | |||||
| Gaji Karyawan | |||||
| Gaji Sales | |||||
| Komisi Sales | |||||
| Pemasukan Lainnya | |||||
| Pengeluaran Lainnya | |||||
| Inventori Barang | |||||
| Return Penjualan | |||||
| Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
| LAPORAN | |||||
| Laporan Keuangan | |||||
| Laporan Pembelian Produk | |||||
| Laporan Penjualan Produk | |||||
| Laporan Pembelian & Penjualan Produk | |||||
| Laporan Penjualan Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Penjualan Produk dan Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Member | |||||
| Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
| Laporan PPN | |||||
| Laporan Biaya Pengantaran | |||||
| Laporan Gaji Karyawan | |||||
| Laporan Gaji Sales | |||||
| Laporan Komisi Sales | |||||
| Laporan Gaji & Komisi | |||||
| Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
| Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
| Laporan Transaksi Produk | |||||
| Laporan Profit Produk | |||||
| Laporan Produk Terlaris | |||||
| Laporan Omset Produk | |||||
| Laporan Stok Produk | |||||
| Laporan Bonus Produk | |||||
| Laporan Komisi Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Harga Produk | |||||
| Laporan Transaksi Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Profit Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Menu Cafe & Resto Terlaris | |||||
| Laporan Omset Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Bonus Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Komisi Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Potongan Harga Menu Cafe & Resto | |||||
| Laporan Stok Bahan | |||||
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Laporan Saldo KAS | |||||
| Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
| Penambahan Modal Usaha | |||||
| PENGATURAN & PROFIL | |||||
| Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
| Kontak Hubungi Kami | |||||
| Tutorial & Bantuan | |||||
| Pengaturan Password | |||||
| Pengaturan Koneksi Printer | |||||
| Pengaturan Nota | |||||
| Pengaturan Koneksi Jaringan | |||||
| Pengatuan Kunci Menu | |||||
| Pengatuan Tema Aplikasi | |||||
| Pengatuan Ukuran Tulisan | |||||
| Setting QRIS | |||||
| Setting PPN | |||||
| Pengatuan Reset Transaksi | |||||
| Pengatuan Sync Tampilan Aplikasi | |||||
| Logout Akun | |||||

| SUPPORT PERANGKAT | |||||
| Aplikasi Website | |||||
| Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
| Perangkat Mobile (Android) | |||||
| Perangkat Tablet (Android) | |||||
| DASHBOARD | |||||
| Dashboard Total-total Master | |||||
| Dashboard Omset & Profit | |||||
| Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
| Sync Data | |||||
| Start Work & Stop Work | |||||
| Resubmit Data | |||||
| DATA MASTER | |||||
| Master Produk | |||||
| Master Layanan Service | |||||
| Master Suplier | |||||
| Master Paket Promo | |||||
| Master Promo Detail Produk | |||||
| Master Promo Detail Layanan Service | |||||
| Master Biaya Pengantaran | |||||
| Master Karyawan | |||||
| Master Sales | |||||
| Master Teknisi | |||||
| Master Member | |||||
| Master Aset | |||||
| Copy Sampel Produk | |||||
| Export Excel Sampel Produk | |||||
| Download Excel Format Upload | |||||
| Import Excel Data Produk | |||||
| FITUR KASIR POS | |||||
| Penjualan Produk | |||||
| Transaksi Service | |||||
| Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
| Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
| Cetak Bill & Share Bill | |||||
| Transaksi Penjualan dengan PPN | |||||
| Pembayaran Menggunakan QRIS | |||||
| Masukkan Paket Promo | |||||
| Masukkan Biaya Pengantaran | |||||
| Masukkan Potongan Member | |||||
| Potongan Harga Keseluruhan | |||||
| Masukkan Bonus Produk | |||||
| Masukkan Bonus Layanan Service | |||||
| Masukkan Potongan Harga Produk | |||||
| Masukkan Potongan Harga Layanan Service | |||||
| Masukkan Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Sales Transaksi Layanan Service | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Transaksi Layanan Service | |||||
| Transaksi Draft | |||||
| Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
| FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
| Pembelian / Penambahan Stok Produk | |||||
| Gaji Karyawan | |||||
| Gaji Sales | |||||
| Komisi Sales | |||||
| Gaji Teknisi | |||||
| Komisi Teknisi | |||||
| Pemasukan Lainnya | |||||
| Pengeluaran Lainnya | |||||
| Inventori Barang | |||||
| Return Penjualan | |||||
| Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
| LAPORAN | |||||
| Laporan Keuangan | |||||
| Laporan Pembelian Produk | |||||
| Laporan Penjualan Produk | |||||
| Laporan Pembelian & Penjualan Produk | |||||
| Laporan Transaksi Layanan Service | |||||
| Laporan Penjualan Produk & Transaksi Layanan Service | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Member | |||||
| Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
| Laporan PPN | |||||
| Laporan Biaya Pengantaran | |||||
| Laporan Gaji Karyawan | |||||
| Laporan Gaji Sales | |||||
| Laporan Komisi Sales | |||||
| Laporan Gaji Teknisi | |||||
| Laporan Komisi Teknisi | |||||
| Laporan Gaji & Komisi | |||||
| Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
| Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
| Laporan Transaksi Produk | |||||
| Laporan Profit Produk | |||||
| Laporan Produk Terlaris | |||||
| Laporan Omset Produk | |||||
| Laporan Stok Produk | |||||
| Laporan Bonus Produk | |||||
| Laporan Komisi Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Harga Produk | |||||
| Laporan Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Profit Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Layanan Jasa Service Terlaris | |||||
| Laporan Omset Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Komisi Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Potongan Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Laporan Saldo KAS | |||||
| Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
| Penambahan Modal Usaha | |||||
| PENGATURAN & PROFIL | |||||
| Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
| Kontak Hubungi Kami | |||||
| Tutorial & Bantuan | |||||
| Pengaturan Password | |||||
| Pengaturan Koneksi Printer | |||||
| Pengaturan Nota | |||||
| Pengaturan Koneksi Jaringan | |||||
| Pengatuan Kunci Menu | |||||
| Pengatuan Tema Aplikasi | |||||
| Pengatuan Ukuran Tulisan | |||||
| Setting QRIS | |||||
| Setting PPN | |||||
| Pengatuan Reset Transaksi | |||||
| Pengatuan Sync Tampilan Aplikasi | |||||
| Logout Akun | |||||

| SUPPORT PERANGKAT | |||||
| Aplikasi Website | |||||
| Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
| Perangkat Mobile (Android) | |||||
| Perangkat Tablet (Android) | |||||
| DASHBOARD | |||||
| Dashboard Total-total Master | |||||
| Dashboard Omset & Profit | |||||
| Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
| Sync Data | |||||
| Start Work & Stop Work | |||||
| Resubmit Data | |||||
| DATA MASTER | |||||
| Master Produk | |||||
| Master Layanan Service | |||||
| Master Suplier | |||||
| Master Paket Promo | |||||
| Master Promo Detail Produk | |||||
| Master Promo Detail Layanan Service | |||||
| Master Biaya Pengantaran | |||||
| Master Karyawan | |||||
| Master Sales | |||||
| Master Montir | |||||
| Master Member | |||||
| Master Aset | |||||
| Copy Sampel Produk | |||||
| Export Excel Sampel Produk | |||||
| Download Excel Format Upload | |||||
| Import Excel Data Produk | |||||
| FITUR KASIR POS | |||||
| Penjualan Produk | |||||
| Transaksi Service | |||||
| Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
| Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
| Cetak Bill & Share Bill | |||||
| Transaksi Penjualan dengan PPN | |||||
| Pembayaran Menggunakan QRIS | |||||
| Masukkan Paket Promo | |||||
| Masukkan Biaya Pengantaran | |||||
| Masukkan Potongan Member | |||||
| Potongan Harga Keseluruhan | |||||
| Masukkan Bonus Produk | |||||
| Masukkan Bonus Layanan Service | |||||
| Masukkan Potongan Harga Produk | |||||
| Masukkan Potongan Harga Layanan Service | |||||
| Masukkan Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Sales Transaksi Layanan Service | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Transaksi Layanan Service | |||||
| Transaksi Draft | |||||
| Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
| FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
| Pembelian / Penambahan Stok Produk | |||||
| Gaji Karyawan | |||||
| Gaji Sales | |||||
| Komisi Sales | |||||
| Gaji Montir | |||||
| Komisi Montir | |||||
| Pemasukan Lainnya | |||||
| Pengeluaran Lainnya | |||||
| Inventori Barang | |||||
| Return Penjualan | |||||
| Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
| LAPORAN | |||||
| Laporan Keuangan | |||||
| Laporan Pembelian Produk | |||||
| Laporan Penjualan Produk | |||||
| Laporan Pembelian & Penjualan Produk | |||||
| Laporan Transaksi Layanan Service | |||||
| Laporan Penjualan Produk & Transaksi Layanan Service | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Member | |||||
| Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
| Laporan PPN | |||||
| Laporan Biaya Pengantaran | |||||
| Laporan Gaji Karyawan | |||||
| Laporan Gaji Sales | |||||
| Laporan Komisi Sales | |||||
| Laporan Gaji Montir | |||||
| Laporan Komisi Montir | |||||
| Laporan Gaji & Komisi | |||||
| Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
| Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
| Laporan Transaksi Produk | |||||
| Laporan Profit Produk | |||||
| Laporan Produk Terlaris | |||||
| Laporan Omset Produk | |||||
| Laporan Stok Produk | |||||
| Laporan Bonus Produk | |||||
| Laporan Komisi Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Harga Produk | |||||
| Laporan Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Profit Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Layanan Jasa Service Terlaris | |||||
| Laporan Omset Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Komisi Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Potongan Layanan Jasa Service | |||||
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Laporan Saldo KAS | |||||
| Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
| Penambahan Modal Usaha | |||||
| PENGATURAN & PROFIL | |||||
| Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
| Kontak Hubungi Kami | |||||
| Tutorial & Bantuan | |||||
| Pengaturan Password | |||||
| Pengaturan Koneksi Printer | |||||
| Pengaturan Nota | |||||
| Pengaturan Koneksi Jaringan | |||||
| Pengatuan Kunci Menu | |||||
| Pengatuan Tema Aplikasi | |||||
| Pengatuan Ukuran Tulisan | |||||
| Setting QRIS | |||||
| Setting PPN | |||||
| Pengatuan Reset Transaksi | |||||
| Pengatuan Sync Tampilan Aplikasi | |||||
| Logout Akun | |||||

| SUPPORT PERANGKAT | |||||
| Aplikasi Website | |||||
| Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
| Perangkat Mobile (Android) | |||||
| Perangkat Tablet (Android) | |||||
| DASHBOARD | |||||
| Dashboard Total-total Master | |||||
| Dashboard Omset & Profit | |||||
| Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
| Sync Data | |||||
| Start Work & Stop Work | |||||
| Resubmit Data | |||||
| DATA MASTER | |||||
| Master Layanan Jasa | |||||
| Master Paket Promo | |||||
| Master Promo Detail | |||||
| Master Biaya Pengantaran | |||||
| Master Karyawan | |||||
| Master Sales | |||||
| Master Pekerja Layanan Jasa | |||||
| Master Member | |||||
| Master Aset | |||||
| FITUR KASIR POS | |||||
| Transaksi Layanan Jasa | |||||
| Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
| Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
| Cetak Bill & Share Bill | |||||
| Transaksi Penjualan dengan PPN | |||||
| Pembayaran Menggunakan QRIS | |||||
| Masukkan Paket Promo | |||||
| Masukkan Biaya Pengantaran | |||||
| Masukkan Potongan Member | |||||
| Potongan Harga Keseluruhan | |||||
| Masukkan Bonus Layanan Jasa | |||||
| Masukkan Potongan Harga Layanan Service | |||||
| Masukkan Sales Transaksi Layanan Jasa | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Transaksi Layanan Jasa | |||||
| Transaksi Draft | |||||
| Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
| FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
| Gaji Karyawan | |||||
| Gaji Sales | |||||
| Komisi Sales | |||||
| Gaji Pekerja Layanan Jasa | |||||
| Komisi Pekerja Layanan Jasa | |||||
| Pemasukan Lainnya | |||||
| Pengeluaran Lainnya | |||||
| Return Penjualan | |||||
| Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
| LAPORAN | |||||
| Laporan Keuangan | |||||
| Laporan Transaksi Layanan Jasa | |||||
| Laporan Potongan Member | |||||
| Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
| Laporan PPN | |||||
| Laporan Biaya Pengantaran | |||||
| Laporan Gaji Karyawan | |||||
| Laporan Gaji Sales | |||||
| Laporan Komisi Sales | |||||
| Laporan Gaji Pekerja Jasa | |||||
| Laporan Komisi Pekerja Jasa | |||||
| Laporan Gaji & Komisi | |||||
| Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
| Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
| Laporan Layanan Jasa | |||||
| Laporan Profit Layanan Jasa | |||||
| Laporan Layanan Jasa Terlaris | |||||
| Laporan Omset Layanan Jasa | |||||
| Laporan Komisi Layanan Jasa | |||||
| Laporan Potongan Harga Layanan Jasa | |||||
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Laporan Saldo KAS | |||||
| Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
| Penambahan Modal Usaha | |||||
| PENGATURAN & PROFIL | |||||
| Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
| Kontak Hubungi Kami | |||||
| Tutorial & Bantuan | |||||
| Pengaturan Password | |||||
| Pengaturan Koneksi Printer | |||||
| Pengaturan Nota | |||||
| Pengaturan Koneksi Jaringan | |||||
| Pengatuan Kunci Menu | |||||
| Pengatuan Tema Aplikasi | |||||
| Pengatuan Ukuran Tulisan | |||||
| Setting QRIS | |||||
| Setting PPN | |||||
| Pengatuan Reset Transaksi | |||||
| Pengatuan Sync Tampilan Aplikasi | |||||
| Logout Akun | |||||

| SUPPORT PERANGKAT | |||||
| Aplikasi Website | |||||
| Perangkat Laptop / PC (Windows) | |||||
| Perangkat Mobile (Android) | |||||
| Perangkat Tablet (Android) | |||||
| DASHBOARD | |||||
| Dashboard Total-total Master | |||||
| Dashboard Omset & Profit | |||||
| Dashboard Grafik Bar Pemasukan & Pengeluaran | |||||
| Sync Data | |||||
| Start Work & Stop Work | |||||
| Resubmit Data | |||||
| DATA MASTER | |||||
| Master Produk | |||||
| Master Layanan Pemeriksaan | |||||
| Master Suplier | |||||
| Master Paket Promo | |||||
| Master Promo Detail Produk | |||||
| Master Promo Detail Layanan Pemeriksaan | |||||
| Master Karyawan | |||||
| Master Sales | |||||
| Master Dokter Praktik | |||||
| Master Member | |||||
| Master Aset | |||||
| Copy Sampel Produk | |||||
| Export Excel Sampel Produk | |||||
| Download Excel Format Upload | |||||
| Import Excel Data Produk | |||||
| FITUR KASIR POS | |||||
| Pendaftaran Layanan Pemeriksaan | |||||
| Scan Otomatis KTP | |||||
| Pengisian Identitas Pasien | |||||
| Penambahan Keluhan Penyakit | |||||
| Penjualan Produk | |||||
| Transaksi Layanan Pemeriksaan | |||||
| Pembayaran Tunai / Non Tunai | |||||
| Status Transaksi Draft, Cash & Kredit | |||||
| Cetak Bill & Share Bill | |||||
| Transaksi Penjualan dengan PPN | |||||
| Pembayaran Menggunakan QRIS | |||||
| Masukkan Potongan Member | |||||
| Potongan BPJS | |||||
| Potongan Harga Keseluruhan | |||||
| Masukkan Bonus Produk | |||||
| Masukkan Bonus Layanan Pemeriksaan | |||||
| Masukkan Potongan Harga Produk | |||||
| Masukkan Potongan Harga Layanan Pemeriksaan | |||||
| Masukkan Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Sales Transaksi Layanan Pemeriksaan | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Penjualan Produk | |||||
| Masukkan Persen Komisi Sales Transaksi Layanan Pemeriksaan | |||||
| Transaksi Draft | |||||
| Log Transaksi Cetak Nota & Share Nota | |||||
| FITUR TRANSAKSI LAINNYA | |||||
| Pembelian / Penambahan Stok Produk | |||||
| Gaji Karyawan | |||||
| Gaji Sales | |||||
| Komisi Sales | |||||
| Gaji Dokter Praktik | |||||
| Komisi Dokter Praktik | |||||
| Pemasukan Lainnya | |||||
| Pengeluaran Lainnya | |||||
| Inventori Barang | |||||
| Return Penjualan | |||||
| Pembayaran Kredit Penjualan | |||||
| LAPORAN | |||||
| Laporan Keuangan | |||||
| Laporan Pembelian Produk | |||||
| Laporan Penjualan Produk | |||||
| Laporan Pembelian & Penjualan Produk | |||||
| Laporan Transaksi Layanan Pemeriksaan | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Member | |||||
| Laporan Potongan Keseluruhan | |||||
| Laporan PPN | |||||
| Laporan Gaji Karyawan | |||||
| Laporan Gaji Sales | |||||
| Laporan Gaji Dokter Praktik | |||||
| Laporan Komisi Dokter Praktik | |||||
| Laporan Gaji & Komisi | |||||
| Laporan Pemasukan Lainnya | |||||
| Laporan Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Pemasukan & Pengeluaran Lainnya | |||||
| Laporan Semua Jenis Transaksi | |||||
| Laporan Transaksi Produk | |||||
| Laporan Profit Produk | |||||
| Laporan Produk Terlaris | |||||
| Laporan Omset Produk | |||||
| Laporan Stok Produk | |||||
| Laporan Bonus Produk | |||||
| Laporan Komisi Produk | |||||
| Laporan Inventori Produk | |||||
| Laporan Potongan Harga Produk | |||||
| Laporan Layanan Pemeriksaan | |||||
| Laporan Profit Layanan Pemeriksaan | |||||
| Laporan Layanan Pemeriksaan Terlaris | |||||
| Laporan Omset Layanan Pemeriksaan | |||||
| Laporan Komisi Layanan Pemeriksaan | |||||
| Laporan Potongan Harga Layanan Pemeriksaan | |||||
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Laporan Rekam Medis | |||||
| Laporan Saldo KAS | |||||
| Laporan Pajak Usaha PPh | |||||
| Penambahan Modal Usaha | |||||
| PENGATURAN & PROFIL | |||||
| Pengaturan Profil Unit Usaha | |||||
| Kontak Hubungi Kami | |||||
| Tutorial & Bantuan | |||||
